Мировой опыт показывает, что достигаемая экономия при миграции на ODF, составляет от 30% до 95% в зависимости от принятой модели миграции.
Таблица 1: Экономическая эффективность миграции на ODF
|
Страна |
Организация |
Экономия |
Измеритель |
Экономия, % |
Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Дания | Центральная администрация | $21 млн. | свыше 5 лет | 32% | С учетом распространения практики, экономия достигнет $94 млн. на периоде свыше 5 лет. |
| Финляндия | Министерство юстиции | $5.8 млн. | свыше 6 лет | 30% | 10 000 рабочих мест |
| Англия | Мэрия города Бристоль | $1,9 млн. | свыше 5 лет | 60% | 5 500 рабочих мест |
| Нидерланды | Мэрия города Гаарлем | $0.6 млн. | Миграция | 90% | по сравнению с обновлением на MSO 2000 |
| Швеция | Мэрия города Стокгольм | $388 | на одно рабочее место | 73% | 25 000 рабочих мест |
| Индия | Департамент информационных технологий | $5.3 млн. | свыше 4-х лет | более 95% | 10 000 рабочих мест |
| Франция | Национальная жандармерия | $2,5 млн. | в год | 70 000 рабочих мест |
Среднестатистический показатель экономии при миграции на ODF составляет более 60% по сравнению со стоимостью смены платформы на MS Office2007/OpenXML.